GURGAON SATTA KING

Official Satta King Results

Gurgaon Satta, Gurgaon Satta 2025, Satta result, Gurgaon Satta result, Gurgaon Satta online, Gurgaon Satta chart, Gurgaon Satta live, Gurgaon Satta up,GURGAON live result

GURGAON Chart
2020 - 2026

Gurgaon CHART: This Page Deals With Latest And Quickly Updated GURGAON Chart, Satta King GURGAON Chart. We Are Still Working On Delhi Gurgaon Chart, Gurgaon Satta Chart 2025 Etc. Some More Queries Related To Page Content Are: GURGAON Satta King, Satta King Gurgaon Magic Chart, Satta King Gurgaon Result Etc.

GURGAON Magic Chart

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30/12/19 to 05/01/20 90 17 41 81 48
06/01/20 to 12/01/20 53 14 96 80 66 92 77
13/01/20 to 19/01/20 89 39 94 69 11 79 15
20/01/20 to 26/01/20 13 29 49 35 94 70 92
27/01/20 to 02/02/20 57 32 84 38 54 27
03/02/20 to 09/02/20 77 62 73 77 95 37 81
10/02/20 to 16/02/20 42 65 66 74 33 11 60
17/02/20 to 23/02/20 29 96 72 41 93 14 81
24/02/20 to 01/03/20 30 72 95 16 13 53
02/03/20 to 08/03/20 65 79 49 42 40 27 42
09/03/20 to 15/03/20 43 53 58 12 53 23 54
16/03/20 to 22/03/20 79 56 46 68 43 29 14
23/03/20 to 29/03/20 89 82 24 86 74 54 61
30/03/20 to 05/04/20 85 60 25 46 51 10
06/04/20 to 12/04/20 77 68 20 98 33 22 36
13/04/20 to 19/04/20 80 39 07 94 55 93 26
20/04/20 to 26/04/20 13 36 07 24 95 65 59
27/04/20 to 03/05/20 12 17 74 70 82 75
04/05/20 to 10/05/20 30 69 30 96 69 62 93
11/05/20 to 17/05/20 12 74 91 33 69 13 70
18/05/20 to 24/05/20 02 67 50 39 16 04 05
25/05/20 to 31/05/20 53 31 75 77 56 91
01/06/20 to 07/06/20 61 19 87 87 34 50 95
08/06/20 to 14/06/20 10 86 70 19 79 05 52
15/06/20 to 21/06/20 93 88 14 52 02 87 72
22/06/20 to 28/06/20 53 82 97 66 87 61 60
29/06/20 to 05/07/20 75 55 91 58 52 72
06/07/20 to 12/07/20 70 31 89 15 04 99 26
13/07/20 to 19/07/20 66 64 77 57 71 25 39
20/07/20 to 26/07/20 62 19 07 53 82 34 34
27/07/20 to 02/08/20 81 43 66 15 62 97
03/08/20 to 09/08/20 04 17 98 38 56 46 31
10/08/20 to 16/08/20 87 05 49 71 49 24 63
17/08/20 to 23/08/20 68 70 30 26 38 78 01
24/08/20 to 30/08/20 86 68 86 54 20 70 91
31/08/20 to 06/09/20 33 01 91 03 57 30
07/09/20 to 13/09/20 08 08 04 08 78 38 67
14/09/20 to 20/09/20 27 99 95 78 12 54 02
21/09/20 to 27/09/20 71 55 38 28 69 55 02
28/09/20 to 04/10/20 59 65 82 05 36 65
05/10/20 to 11/10/20 97 100 48 14 25 89 91
12/10/20 to 18/10/20 26 23 34 38 43 07 67
19/10/20 to 25/10/20 32 82 04 01 65 88 04
26/10/20 to 01/11/20 30 05 42 90 29 28
02/11/20 to 08/11/20 43 74 57 17 75 67 98
09/11/20 to 15/11/20 88 57 13 65 50 27 69
16/11/20 to 22/11/20 08 49 19 06 89 48 71
23/11/20 to 29/11/20 48 77 05 71 44 72 26
30/11/20 to 06/12/20 74 88 63 92 40 06
07/12/20 to 13/12/20 12 01 32 96 08 85 37
14/12/20 to 20/12/20 95 53 20 58 70 32 35
21/12/20 to 27/12/20 51 39 72 46 01 96 37
28/12/20 to 03/01/21 46 98 53 71 52 54
04/01/21 to 10/01/21 32 85 17 71 36 16 68
11/01/21 to 17/01/21 12 04 68 76 38 25 38
18/01/21 to 24/01/21 96 97 78 73 58 11 99
25/01/21 to 31/01/21 38 79 17 41 13 99
01/02/21 to 07/02/21 47 99 46 70 64 64 61
08/02/21 to 14/02/21 21 01 78 01 100 49 42
15/02/21 to 21/02/21 64 73 04 95 80 07 76
22/02/21 to 28/02/21 72 91 63 80 80 64
01/03/21 to 07/03/21 34 16 08 28 19 55 84
08/03/21 to 14/03/21 82 79 44 73 99 79 65
15/03/21 to 21/03/21 27 62 40 48 27 83 24
22/03/21 to 28/03/21 13 45 53 00 69 22 60
29/03/21 to 04/04/21 85 65 77 53 02 30
05/04/21 to 11/04/21 93 22 04 16 70 70 80
12/04/21 to 18/04/21 40 76 38 89 36 92 13
19/04/21 to 25/04/21 29 72 87 26 75 04 89
26/04/21 to 02/05/21 83 53 92 25 29 93
03/05/21 to 09/05/21 96 23 26 62 58 54 19
10/05/21 to 16/05/21 47 64 98 03 90 53 53
17/05/21 to 23/05/21 10 51 14 01 50 71 60
24/05/21 to 30/05/21 89 82 09 43 12 39 73
31/05/21 to 06/06/21 48 18 47 98 73 43
07/06/21 to 13/06/21 87 11 11 98 82 46 92
14/06/21 to 20/06/21 17 48 64 95 61 82 36
21/06/21 to 27/06/21 60 31 63 59 73 32 72
28/06/21 to 04/07/21 24 60 38 08 86 05
05/07/21 to 11/07/21 93 94 94 59 13 85 48
12/07/21 to 18/07/21 13 83 54 54 24 16 29
19/07/21 to 25/07/21 41 83 66 17 22 88 20
26/07/21 to 01/08/21 01 48 99 32 86 56
02/08/21 to 08/08/21 09 68 59 95 93 32 91
09/08/21 to 15/08/21 47 78 80 57 50 02 34
16/08/21 to 22/08/21 19 23 85 18 34 08 73
23/08/21 to 29/08/21 59 74 53 61 29 98 59
30/08/21 to 05/09/21 78 05 14 01 53 11
06/09/21 to 12/09/21 41 36 20 86 31 05 65
13/09/21 to 19/09/21 36 91 11 84 60 84 99
20/09/21 to 26/09/21 45 23 96 49 39 97 54
27/09/21 to 03/10/21 26 56 20 25 44 76
04/10/21 to 10/10/21 95 73 00 26 57 73 33
11/10/21 to 17/10/21 99 52 96 88 23 63 79
18/10/21 to 24/10/21 47 06 16 04 84 70 90
25/10/21 to 31/10/21 89 36 43 49 45 78
01/11/21 to 07/11/21 43 00 29 41 97 57 58
08/11/21 to 14/11/21 20 88 51 62 70 16 03
15/11/21 to 21/11/21 66 81 80 97 62 94 42
22/11/21 to 28/11/21 30 50 99 93 35 24 42
29/11/21 to 05/12/21 65 69 75 71 09 45
06/12/21 to 12/12/21 82 33 97 06 02 77 88
13/12/21 to 19/12/21 74 21 69 68 61 74 51
20/12/21 to 26/12/21 68 34 13 46 31 86 33
27/12/21 to 02/01/22 83 77 85 88 07 54
03/01/22 to 09/01/22 88 48 63 15 89 77 55
10/01/22 to 16/01/22 68 74 39 66 31 16 33
17/01/22 to 23/01/22 37 03 87 26 68 12 91
24/01/22 to 30/01/22 63 14 03 90 92 52 19
31/01/22 to 06/02/22 41 55 06 88 19 97
07/02/22 to 13/02/22 20 18 26 00 54 89 05
14/02/22 to 20/02/22 92 08 38 15 60 93 76
21/02/22 to 27/02/22 52 79 37 33 67 22 15
28/02/22 to 06/03/22 27 49 40 26 96 86
07/03/22 to 13/03/22 54 95 24 91 38 15 46
14/03/22 to 20/03/22 88 98 19 48 02 26 18
21/03/22 to 27/03/22 89 81 14 14 72 08 42
28/03/22 to 03/04/22 51 57 79 71 67 10
04/04/22 to 10/04/22 76 85 30 69 57 91 73
11/04/22 to 17/04/22 07 23 20 03 17 60 25
18/04/22 to 24/04/22 19 13 29 59 76 47 01
25/04/22 to 01/05/22 83 24 85 93 50 41
02/05/22 to 08/05/22 92 61 80 06 48 44 71
09/05/22 to 15/05/22 72 77 40 69 68 92 34
16/05/22 to 22/05/22 18 61 34 82 75 01 01
23/05/22 to 29/05/22 22 84 46 67 04 99 34
30/05/22 to 05/06/22 73 30 32 30 29 18
06/06/22 to 12/06/22 35 19 95 34 32 79 27
13/06/22 to 19/06/22 39 68 70 27 10 35 69
20/06/22 to 26/06/22 35 07 00 40 88 45 61
27/06/22 to 03/07/22 74 18 96 99 30 22
04/07/22 to 10/07/22 58 59 38 39 87 81 97
11/07/22 to 17/07/22 65 30 21 98 26 06 78
18/07/22 to 24/07/22 06 64 13 14 42 71 90
25/07/22 to 31/07/22 95 18 67 42 14 50
01/08/22 to 07/08/22 37 84 45 06 77 99 38
08/08/22 to 14/08/22 41 95 62 31 37 80 64
15/08/22 to 21/08/22 74 40 98 79 25 68 65
22/08/22 to 28/08/22 48 42 54 77 59 04 45
29/08/22 to 04/09/22 08 35 25 77 08 60
05/09/22 to 11/09/22 99 93 57 73 25 47 21
12/09/22 to 18/09/22 52 15 04 25 15 48 73
19/09/22 to 25/09/22 34 88 10 74 18 81 50
26/09/22 to 02/10/22 94 92 12 72 92 87
03/10/22 to 09/10/22 74 29 13 66 94 13 92
10/10/22 to 16/10/22 13 84 04 53 20 66 74
17/10/22 to 23/10/22 71 74 47 99 61 89 60
24/10/22 to 30/10/22 54 87 70 11 20 84 72
31/10/22 to 06/11/22 21 04 72 75 16 67
07/11/22 to 13/11/22 58 62 50 22 15 44 85
14/11/22 to 20/11/22 52 88 09 52 44 42 19
21/11/22 to 27/11/22 43 27 79 67 53 70 05
28/11/22 to 04/12/22 19 18 43 82 94 84
05/12/22 to 11/12/22 10 64 09 21 09 23 63
12/12/22 to 18/12/22 71 17 42 02 70 76 78
19/12/22 to 25/12/22 61 90 41 100 63 05 81
26/12/22 to 01/01/23 57 58 75 21 08 56
02/01/23 to 08/01/23 00 53 52 97 80 40 31
09/01/23 to 15/01/23 38 07 75 29 47 25 63
16/01/23 to 22/01/23 55 36 03 16 62 41 81
23/01/23 to 29/01/23 71 03 20 31 63 04 53
30/01/23 to 05/02/23 99 94 75 80 99 32
06/02/23 to 12/02/23 17 37 47 16 96 84 35
13/02/23 to 19/02/23 11 95 61 44 97 96 79
20/02/23 to 26/02/23 39 83 54 87 82 56 85
27/02/23 to 05/03/23 10 69 07 99 35 34
06/03/23 to 12/03/23 77 99 91 50 63 99 85
13/03/23 to 19/03/23 29 03 95 09 15 41 07
20/03/23 to 26/03/23 26 84 12 51 77 76 68
27/03/23 to 02/04/23 55 52 18 76 50 75
03/04/23 to 09/04/23 54 63 02 69 12 07 48
10/04/23 to 16/04/23 84 81 43 40 18 73 18
17/04/23 to 23/04/23 53 17 46 42 13 81 03
24/04/23 to 30/04/23 87 43 55 42 06 12
01/05/23 to 07/05/23 30 82 30 70 76 35 49
08/05/23 to 14/05/23 69 76 26 56 05 96 39
15/05/23 to 21/05/23 16 02 68 33 80 70 34
22/05/23 to 28/05/23 26 09 38 82 39 48 09
29/05/23 to 04/06/23 54 75 08 76 88 50
05/06/23 to 11/06/23 70 45 33 53 69 79 97
12/06/23 to 18/06/23 19 72 51 41 27 39 60
19/06/23 to 25/06/23 06 63 91 14 86 64 69
26/06/23 to 02/07/23 06 76 84 73 67 64
03/07/23 to 09/07/23 65 82 94 88 22 29 00
10/07/23 to 16/07/23 68 44 16 70 00 14 04
17/07/23 to 23/07/23 45 30 42 14 13 60 79
24/07/23 to 30/07/23 61 01 54 16 98 42 82
31/07/23 to 06/08/23 29 06 86 01 21 86
07/08/23 to 13/08/23 18 22 32 74 27 56 30
14/08/23 to 20/08/23 12 29 21 50 73 78 58
21/08/23 to 27/08/23 37 97 75 15 78 87 47
28/08/23 to 03/09/23 98 81 32 95 27 80
04/09/23 to 10/09/23 19 51 93 96 60 92 41
11/09/23 to 17/09/23 97 58 80 56 38 00 47
18/09/23 to 24/09/23 95 12 43 88 72 83 79
25/09/23 to 01/10/23 33 22 57 43 13 19
02/10/23 to 08/10/23 52 37 15 83 98 55 65
09/10/23 to 15/10/23 56 61 33 79 14 71 99
16/10/23 to 22/10/23 38 46 90 76 07 20 91
23/10/23 to 29/10/23 24 65 54 05 62 06 28
30/10/23 to 05/11/23 14 26 05 68 96 00
06/11/23 to 12/11/23 79 17 58 28 08 43 49
13/11/23 to 19/11/23 48 63 76 28 86 99 22
20/11/23 to 26/11/23 94 62 51 15 45 72 54
27/11/23 to 03/12/23 57 96 64 79 48 49
04/12/23 to 10/12/23 19 13 71 50 72 30 44
11/12/23 to 17/12/23 34 05 90 39 42 59 15
18/12/23 to 24/12/23 70 18 83 96 94 73 46
25/12/23 to 31/12/23 68 90 42 02 48 18
30/12/24 to 05/01/25 95 28 24 26 48
06/01/25 to 12/01/25 62 69 59 77 19 33 99
13/01/25 to 19/01/25 26 95 27 19 95 47 34
20/01/25 to 26/01/25 17 64 78 99 73 56 52
27/01/25 to 02/02/25 82 65 68 46 18 33
03/02/25 to 09/02/25 12 40 63 59 50 90 50
10/02/25 to 16/02/25 84 37 65 16 29 21 27
17/02/25 to 23/02/25 07 75 75 55 67 49 83
24/02/25 to 02/03/25 41 80 60 21 92 20
03/03/25 to 09/03/25 60 61 97 38 27 28 28
10/03/25 to 16/03/25 00 57 90 29 58 07 88
17/03/25 to 23/03/25 26 45 57 62 80 89 00
24/03/25 to 30/03/25 40 25 78 18 53 64 93
31/03/25 to 06/04/25 27 06 99 47 41 94
07/04/25 to 13/04/25 69 11 40 92 02 84 99
14/04/25 to 20/04/25 56 16 95 04 44 93 01
21/04/25 to 27/04/25 53 46 46 28 77 92 94
28/04/25 to 04/05/25 00 94 45 88 31 08
05/05/25 to 11/05/25 27 24 50 00 67 32 65
12/05/25 to 18/05/25 60 38 87 80 94 43 86
19/05/25 to 25/05/25 78 10 00 16 23 35 29
26/05/25 to 01/06/25 53 68 06 60 95 26
02/06/25 to 08/06/25 12 37 04 12 43 70 01
09/06/25 to 15/06/25 02 09 15 51 14 46 66
16/06/25 to 22/06/25 31 78 43 79 98 75 00
23/06/25 to 29/06/25 59 96 42 52 24 73 39
30/06/25 to 06/07/25 45 86 72 92 16 70
07/07/25 to 13/07/25 68 81 34 05 31 39 82
14/07/25 to 20/07/25 55 19 37 57 19 02 11
21/07/25 to 27/07/25 17 45 44 87 20 30 44
28/07/25 to 03/08/25 25 61 16 12 02 55
04/08/25 to 10/08/25 08 88 99 28 58 09 78
11/08/25 to 17/08/25 19 72 06 17 51 52 18
18/08/25 to 24/08/25 11 91 11 00 84 67 53
25/08/25 to 31/08/25 50 94 51 49 67 27
01/09/25 to 07/09/25 10 20 66 16 75 44 07
08/09/25 to 14/09/25 19 80 01 16 35 55 97
15/09/25 to 21/09/25 03 19 88 39 71 05 03
22/09/25 to 28/09/25 95 93 97 71 41 12 18
29/09/25 to 05/10/25 93 32 17 75 30 14
06/10/25 to 12/10/25 31 81 12 97 12 56 07
13/10/25 to 19/10/25 34 06 68 88 11 95 60
20/10/25 to 26/10/25 62 03 37 03 81 87 02
27/10/25 to 02/11/25 26 11 05 87 88 11
03/11/25 to 09/11/25 92 29 41 91 92 95 68
10/11/25 to 16/11/25 34 79 36 19 09 60 88
17/11/25 to 23/11/25 56 74 88 93 70 11 62
24/11/25 to 30/11/25 93 29 95 55 99 74
01/12/25 to 07/12/25 09 38 49 22 50 50 07
08/12/25 to 14/12/25 97 11 05 78 11 60 86
15/12/25 to 21/12/25 31 28 39 52 01 22 88
22/12/25 to 28/12/25 19 42 42 96 03 79 30
29/12/25 to 04/01/26 05 90 01 77 28 31
05/01/26 to 11/01/26 34 96 13 35 71 00 75
12/01/26 to 18/01/26 00 90 34 46 37 65 20
19/01/26 to 25/01/26 29 29 24 93 37 35 34
26/01/26 to 01/02/26 21 13 19 81 77 85
02/02/26 to 08/02/26 99 36 26 29 39 31 20
09/02/26 to 15/02/26 06 54 27 35 49 55 31
16/02/26 to 22/02/26 90 43 59 19 84 41 14
23/02/26 to 01/03/26 03 36 12 67 47 57
02/03/26 to 08/03/26 54 14 93 43 95 79 19
09/03/26 to 15/03/26 12 42 28 46 19 91 92
16/03/26 to 22/03/26 18 96 96 42 56 20 66
23/03/26 to 29/03/26 68 14 80 82 30 76 04
30/03/26 to 05/04/26 91 85 95 18 53 45
06/04/26 to 12/04/26 09 40 30 23 67 65 25
13/04/26 to 19/04/26 34 74 68 51 74 89 84
20/04/26 to 26/04/26 75 97 44 91 55 08 89
27/04/26 to 03/05/26 44 55 62 48 08 06
04/05/26 to 10/05/26 90 48 90 12 56 08 94
11/05/26 to 17/05/26 92 08 20 68 28 88 25
18/05/26 to 24/05/26 28 06 82 77 64 27 76
25/05/26 to 31/05/26 52 85 33 35 87 89
01/06/26 to 07/06/26 00 91 21 12 01 01 92
08/06/26 to 14/06/26 63 02 19 52 18 53 72
15/06/26 to 21/06/26 52 85 73 01 42 92 09
22/06/26 to 28/06/26 89 50 78 70 05 50 52
29/06/26 to 05/07/26 19 20 74 84 61 09
06/07/26 to 12/07/26 02 85 13 17 88 36 86
13/07/26 to 19/07/26 54 05 47 69 11 36 64
20/07/26 to 26/07/26 09 80 98 63 80 96 68
27/07/26 to 02/08/26 81

चेतावनी (WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।